

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.
Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.
FPZV 200
FPZD 200
| Parametr | Hodnota | Jedn. | ![]() |
|---|---|---|---|
| Velikost svěráku | 200 | ||
| H | 40 | mm | |
| D | Ø19 | mm | |
| d | Ø13 | mm | |
| A | 50 | mm | |
| L | 60 | mm | |
| h1 | 4 | mm | |
| h2 | 22 | mm | |
| h3 | 14 | mm | |
| l1 | 15 | mm | |
| l2 | 15 | mm | |
| Hmotnost | 0,65 | kg |
No customer reviews for the moment.