








Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.
Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.
Dělení: 2, 3, 4, 6, 8, 12, a 24 částí;
| Parametr | Hodnota | Jednotky | ![]() |
|---|---|---|---|
| Radiální házivost středového otvoru (měřeno ve vzdálenosti 25 mm od povrchu čela vřetena) | 0,02 | mm | |
| Rovnoběžnost osy vřetena vedení k povrchu základny (horizontální) | 0,02 | mm | |
| Kolmost osy vřetena vedení k povrchu základny (vertikální) | 0,02 | mm | |
| Přesnost dělení | ±3’ | ||
| Hmotnost | 10 | kg |
No customer reviews for the moment.