

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.
Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.
Nosnost pro plochý materiál: 2500 kg;
Nosnost pro kruhový materiál: 2200 kg;
Testovaná nosnost: 7200 kg;
Vestavěná baterie: 22 251 V/Ah;
| Parametr | Hodnota | Jednotky | ![]() |
|---|---|---|---|
| Plochý materiál | 250 | kg | |
| Kruhový materiál | 2200 | kg | |
| Testovaná nosnost | 7200 | kg | |
| Délka základny | 760 | mm | |
| Šířka základny | 262 | mm | |
| Výška vč. oka | 610 | mm | |
| Vestavěná baterie | 22251 | V/Ah | |
| Typ baterieál | A512/60 A | ||
| Hmotnost | 420 | kg |
No customer reviews for the moment.