

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.
Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.
Nosnost pro plochý materiál: 1800 kg;
Nosnost pro kruhový materiál: 1100 kg;
Testovaná nosnost: 3600 kg;
Vestavěná baterie: 22 251 V/Ah;
| Parametr | Hodnota | Jednotky | ![]() |
|---|---|---|---|
| Plochý materiál | 1800 | kg | |
| Kruhový materiál | 1100 | kg | |
| Testovaná nosnost | 3600 | kg | |
| Délka základny | 470 | mm | |
| Šířka základny | 242 | mm | |
| Výška vč. oka | 610 | mm | |
| Vestavěná baterie | 22251 | V/Ah | |
| Typ baterieál | A512/60 A | ||
| Hmotnost | 167 | kg |
No customer reviews for the moment.